عرض الأسر
21980 | أرامل+ قلة دخل | 48 | 450-400 ج.م | المـــــرج | 2/1/2023 | نعم | التفاصيل | |
26967 | طلاق | 55 | 500-450 ج.م | المعصرة | 20/4/2022 | نعم | التفاصيل | |
34038 | قلة دخل | 68 | 500-450 ج.م | المطرية | 1/11/2022 | لا | التفاصيل | |
34124 | قلةدخل+مرض | 57 | 500-450 ج.م | الزاوية الحمراء | 1/12/2022 | نعم | التفاصيل | |
34143 | طلاق | 44 | 500-450 ج.م | عين شمس | 4/12/2022 | نعم | التفاصيل | |
34146 | طلاق | 68 | 450-400 ج.م | عين شمس | 4/12/2022 | نعم | التفاصيل | |
34239 | طلاق | 42 | 500-450 ج.م | عـــين شمـــس | 17/12/2022 | نعم | التفاصيل | |
34252 | أرامل+ قلة دخل | 54 | 500-450 ج.م | عـــين شمــــس | 19/12/2022 | نعم | التفاصيل | |
34284 | قلة دخل | 67 | 550-500 ج.م | الـــوراق | 24/2/2023 | لا | التفاصيل | |
34297 | طلاق | 41 | 400-350 ج.م | عـــين شمـــس | 31/12/2022 | نعم | التفاصيل | |
34304 | أرامل+ قلة دخل | 47 | 450-400 ج.م | مدينة العبور | 1/1/2023 | نعم | التفاصيل | |
34486 | طلاق | 46 | 450-400 ج.م | محافظــــة القليوبيــــة - الخصــــوص | 31/1/2023 | نعم | التفاصيل | |
34497 | هجر | 46 | 500-450 ج.م | محافظــة القليوبيــة - الخصـــوص | 5/2/2023 | لا | التفاصيل | |
34557 | قلةدخل+مرض | 74 | 650-600 ج.م | المـــرج القديمــــة | 7/2/2023 | نعم | التفاصيل | |
34572 | أيتام + قلة دخل | 63 | 400-350 ج.م | الشرابيــــة | 7/2/2023 | نعم | التفاصيل | |
34658 | أرامل+ قلة دخل | 48 | 450-400 ج.م | محافظــــة الجــــيزة - إمبابــــة | 13/2/2023 | نعم | التفاصيل | |
34777 | هجر | 54 | 550-500 ج.م | محافظــة القليوبيــة - شــبرا الخيمــة | 4/3/2023 | نعم | التفاصيل | |
34981 | قلةدخل+يتم | 61 | 600-500 ج.م | محافظـــة الجـــيزة - فيصـــل | 13/4/2023 | نعم | التفاصيل | |
35299 | أرامل+ قلة دخل | 46 | 400-300 ج.م | محافظـــة الدقهليـــة | 13/12/2023 | لا | التفاصيل | |
35300 | أرامل+ قلة دخل | 49 | 500-450 ج.م | محافظــــة الدقهليـــــة | 13/12/2023 | لا | التفاصيل | |
35379 | طلاق + مرض | 40 | 500-450 ج.م | المـــــــــــرج | 25/12/2023 | لا | التفاصيل | |
35386 | أرامل+ قلة دخل | 46 | 500 - 600 ج.م | العيــــــــــــاط | 19/12/2023 | لا | التفاصيل | |
35387 | طلاق | 43 | 400-300 ج.م | العيــــــــاط | 18/12/2023 | لا | التفاصيل | |
35393 | قلةدخل+يتم | 51 | 500 - 600 ج.م | العيــــــــــاط | 18/12/2023 | لا | التفاصيل | |
35394 | قلةدخل+يتم | 48 | 700-600 ج.م | العيـــــــــاط | 18/12/2023 | لا | التفاصيل | |
35400 | قلةدخل+يتم | 48 | 400 - 500 ج.م | الزاويـــــــة الحمـــــــراء | 2/1/2024 | لا | التفاصيل | |
35412 | قلةدخل+يتم | 47 | 500-450 ج.م | شـــــبرا مصـــــر | 3/1/2024 | لا | التفاصيل | |
35425 | قلةدخل+يتم | 46 | 600-500 ج.م | الأمـــــــيرية | 10/1/2024 | لا | التفاصيل | |
35430 | قلةدخل+يتم | 45 | 400 - 500 ج.م | عزبـــــة النخـــــل | 8/1/2024 | لا | التفاصيل | |
35433 | طلاق + مرض | 56 | 700-600 ج.م | الشرابيــــــــة | 12/1/2024 | لا | التفاصيل | |
35437 | قلةدخل+يتم | 60 | 500 - 600 ج.م | الشرابيـــــــــــة | 12/1/2024 | لا | التفاصيل |
تابعونا على مواقع التواصل