رقم الحالة |
نوع الحالة |
درجة المحكات |
الإعانة المقترحة |
مكان المعيشة |
تاريخ الدراسة |
تمت المساعدة |
| |
31422 | أرامل+ قلة دخل | 47 | 350-300 ج.م | العيــــــــاط - طهمــــــــــا | 17/9/2019 | لا | التفاصيل |
31517 | قلة دخل + يتم | 70 | 450-400 ج.م | إمبابـــــــــــــــــــــة | 20/9/2019 | لا | التفاصيل |
31753 | قلةدخل+مرض | 50 | 350-300 ج.م | إمبابـــــــــــــــــــــــــة | 24/11/2019 | نعم | التفاصيل |
31795 | أرامل+ قلة دخل | 48 | 400-350 ج.م | إمبابــــــــــــــــــــــة | 6/12/2019 | لا | التفاصيل |
32062 | قلةدخل+يتم | 46 | 350-300 ج.م | شــــــــــــبرا مصـــــــــــــــــــر | 8/3/2020 | نعم | التفاصيل |
32117 | طلاق | 45 | 350-300 ج.م | الأميريـــــــــــــــــة | 30/6/2020 | لا | التفاصيل |
32160 | طلاق | 43 | 400-350 ج.م | المقطـــــــــــم | 18/7/2020 | لا | التفاصيل |
32216 | طلاق | 67 | 350-300 ج.م | مدينــــــــــــة الســــــــــــلام | 17/8/2020 | لا | التفاصيل |
32266 | أرامل+ قلة دخل | 52 | 400-350 ج.م | الجـــــــيزة - ام المصـــــــــــريين | 17/8/2020 | لا | التفاصيل |
32271 | قلةدخل+يتم | 47 | 400-350 ج.م | حــــــــــــــــــــــلوان | 18/8/2020 | لا | التفاصيل |
32286 | أيتام | 61 | 400-350 ج.م | مصــــــر القديمــــــــــة | 27/7/2020 | نعم | التفاصيل |
32291 | طلاق | 44 | 300-250 ج.م | منشيـــــــــة نـــــــــــاصر | 27/7/2020 | نعم | التفاصيل |
32300 | أيتام | 49 | 350-300 ج.م | العيــــــــــــــــــاط | 23/7/2020 | لا | التفاصيل |
32311 | قلةدخل+يتم | 61 | 500-450 ج.م | حلــــــــــــــــــوان | 18/8/2020 | لا | التفاصيل |
32373 | قلةدخل+يتم | 47 | 350-300 ج.م | إمبابــــــــــــــة | 11/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32388 | طلاق | 47 | 350-300 ج.م | شــــــــبرا الخيمـــــــــــة | 14/9/2020 | لا | التفاصيل |
32390 | قلةدخل+يتم | 49 | 350-300 ج.م | مدينــــــــة نصــــــــــر | 12/06/2020 | نعم | التفاصيل |
32392 | قلةدخل+يتم | 45 | 350-300 ج.م | بــــــولاق أبــــــــــو العــــــــــــــلا | 23/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32399 | طلاق | 46 | 300-250 ج.م | محافظــة القليوبيــة - باســوس | 14/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32401 | هجر | 45 | 300-250 ج.م | الصـــــــــف | 9/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32405 | قلةدخل+يتم | 65 | 400-350 ج.م | مصــــــــــــر القديمـــــــــــــة | 8/9/2020 | لا | التفاصيل |
32414 | طلاق | 61 | 350-300 ج.م | عزبــــــــــــة النخــــــــــــــــل | 29/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32416 | قلةدخل+مرض | 68 | 450-400 ج.م | مصــــــــــــر الجديـــــــــــــدة | 29/9/2020 | لا | التفاصيل |
32419 | أرامل+ قلة دخل | 47 | 350-300 ج.م | مصــــــــــــر القديمـــــــــــــة | 9/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32422 | قلةدخل+مرض | 48 | 350-300 ج.م | المطريــــــــــــــــة | 10/9/2020 | لا | التفاصيل |
32434 | أرامل+ قلة دخل | 46 | 400-350 ج.م | العمرانيــــــــــــــــة | 16/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32436 | قلةدخل+يتم | 60 | 400-350 ج.م | مصــــــــــــر القديمـــــــــــــة | 9/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32450 | أرامل+ قلة دخل | 50 | 350-300 ج.م | أوســــــــــــــــــــيم | 4/10/2020 | نعم | التفاصيل |
32458 | أيتام | 55 | 400-350 ج.م | المنيـــــــــــــــب | 17/9/2020 | نعم | التفاصيل |
32470 | أرامل+ قلة دخل | 50 | 400-350 ج.م | أوســــــــــــــــــــيم | 6/10/2020 | نعم | التفاصيل |
32471 | قلة دخل | 44 | 300-250 ج.م | أوســــــــــــــــــــيم | 6/10/2020 | لا | التفاصيل |
32475 | قلةدخل+مرض | 70 | 350-300 ج.م | عـــــــــين شمـــــــــــــــس | 4/10/2020 | لا | التفاصيل |
32477 | قلةدخل+مرض | 73 | 450-400 ج.م | عـــــــــين شمـــــــــس | 7/10/2020 | لا | التفاصيل |
32488 | قلةدخل+يتم | 46 | 300-250 ج.م | القلـــــــــــــــــــــــــــــــج | 3/10/2020 | نعم | التفاصيل |
32500 | قلة دخل | 56 | 400-350 ج.م | روض الفـــــــــــــــــرج | 4/11/2020 | لا | التفاصيل |
32514 | أرامل+ قلة دخل | 55 | 400-350 ج.م | حلميــــــة الزيتــــــون | 17/10/2020 | لا | التفاصيل |
32547 | قلةدخل+يتم | 44 | 350-300 ج.م | الجــــــــــــــيزة | 10/11/2020 | نعم | التفاصيل |
32657 | أرامل+ قلة دخل | 45 | 400-350 ج.م | العيــــــــــــــــاط | 19/11/2020 | لا | التفاصيل |
32691 | قلةدخل+يتم | 49 | 500-450 ج.م | العيــــــــــــــــاط | 17/11/2020 | لا | التفاصيل |
32711 | قلةدخل+يتم | 56 | 400-350 ج.م | مدينـــــــــــــــة الســــــــــــــلام | 9/12/2020 | لا | التفاصيل |
32727 | قلةدخل+مرض | 67 | 400-350 ج.م | حـــــــــدائق القبـــــــــــــة | 27/12/2020 | لا | التفاصيل |
32736 | طلاق | 62 | 450-400 ج.م | إمبابــــــــــــــــــــة | 30/12/2020 | لا | التفاصيل |
32749 | قلة دخل | 56 | 350-300 ج.م | المطــــــــــــــــــــــــرية | 26/12/2020 | لا | التفاصيل |
تابعونا على مواقع التواصل