تفاصيل الأسرة
أفراد الأسرة
م ح م ج | 45 | متزوج | أمي | لا يعمل لمرضه | 0 ج.م | رب الأسرة | |
و ع ع س | 38 | متزوجة | ح ع الإبتدائية | تمسح سلالم | 0 ج.م | الزوجة | |
أ م ح م ج | 12 | طفل | 6 إبتدائي | طالب | 0 ج.م | ابن | |
ز م ح م ج | 10 | طفل | 4 ابتدائي | طالب | 0 ج.م | ابن |
م ح م ج | 45 | متزوج | أمي | لا يعمل لمرضه | 0 ج.م | رب الأسرة | |
و ع ع س | 38 | متزوجة | ح ع الإبتدائية | تمسح سلالم | 0 ج.م | الزوجة | |
أ م ح م ج | 12 | طفل | 6 إبتدائي | طالب | 0 ج.م | ابن | |
ز م ح م ج | 10 | طفل | 4 ابتدائي | طالب | 0 ج.م | ابن |
تابعونا على مواقع التواصل