تفاصيل الأسرة
أفراد الأسرة
ص أ ف ف | 38 | أرملة | ح الإعدادية | بائعة حلوى بالمنزل | 1823 ج.م | ربة الأسرة | |
و م ف ع | 14 | طفلة | 2 إعدادي | طالبة | 0 ج.م | ابنة | |
ن م ف ع | 11 | طفلة | 5 ابتدائي | طالبة | 0 ج.م | ابنة | |
م م ف ع | 10 | طفل | 4 إبتدائي | طالب | 0 ج.م | ابن | |
إ م ف ع | 8 | طفل | 2 ابتدائي | طالب | 0 ج.م | ابن | |
م م ف ع | 6 | طفل | دون السن | 0 ج.م | ابن | ||
ي م ف ع | 5 | طفل | دون السن | 0 ج.م | ابن | ||
ن م ح | 69 | مطلقة | امية | بالمنزل | 0 ج.م | والدة الزوج |
تابعونا على مواقع التواصل