تفاصيل الأسرة
أفراد الأسرة
م ع م ع | 43 | متزوج | امى | ترزى | 1000 ج.م | رب الأسرة | |
ن ع ع | 35 | متزوجة | امية | اعمال تطريز | 400 ج.م | الزوجة | |
ا م ع | 19 | أعزب | بالصف الثالث الثانوى العام | طالب | 0 ج.م | ابن | |
م م ع | 17 | أعزب | بالصف الاول الثانوى العام | طالب | 0 ج.م | ابن | |
ه م ع | 13 | طفلة | بالصف السادس الابتدائى | طالبة | 0 ج.م | ابنة | |
م م ع | 13 | طفلة | بالصف السادس الابتدائى | طالبة | 0 ج.م | ابنة | |
ج م ع | 5 | طفلة | دون السن | دون السن | 0 ج.م | شقيق |
تابعونا على مواقع التواصل